Dynasty Warlord เป็นเกมที่น่าจะเป็นโดยการเล่น 5 วงล้อโดยทำงานร่วมกับ 9 ลิงค์ที่ผู้เล่นเลือกและจำนวนเงินเดิมพันเพื่อสร้างการเชื่อมโยงหลาย ๆ
บทบาท: Liu-Bei、 Guan-Yu、
วัตถุTsang-Fei : แสตมป์หยก、 กล่องสมบัติ fan พัดขน、 แล่นเรือ、 ธงกองทัพ、 อาหาร、 arch、 มีดและโล่、 หินขว้าง、 ปราสาท
เกมโบนัส: เกมฟรี、 เกมโบนัส Poking 、 ต่อสู้กับโบนัสเกม
- ค่าสูงสุด อัตราการจ่ายออกในแต่ละลิงก์คือคะแนนของผู้เล่น
- คะแนนของผู้เล่นคำนวณจากด้านซ้ายของบรรทัดการเดิมพัน
- คะแนนรวมของเกมคำนวณโดยการเดิมพันลิงค์คูณอัตราการจ่ายออก
คุณสมบัติของเกม
รูปแบบ | คำแนะนำ | ||
---|---|---|---|
สัญลักษณ์โบนัส 1 | |||
ปรากฏ 3 จาก 5 รีล→เกมต่อสู้โบนัส ประตูโจมตีปราสาทโบนัสเกมมี 5 คลื่นแต่ละคลื่นมี 5 ประตูปราสาทสำหรับการเลือกที่จะโจมตี โบนัสจะจ่ายเมื่อประตูปราสาทถูกส่งผ่านหากคลื่นทั้ง 5 คลื่นผ่านไปแล้วโบนัสจะเป็นคะแนนรวมจาก 5 คลื่นคูณด้วย x2 หรือโบนัสอื่นคือผลรวมของคะแนนรวมที่ได้รับจากคลื่นที่ได้รับแต่ละครั้ง | |||
สัญลักษณ์โบนัส 2 | |||
ปรากฏ 3 จาก 5 รีล→เกมโบนัส poking เกมโบนัส โป๊กเกอร์ ลองเสี่ยงโชคของคุณโดยการเลือกจาก 15 กริดจนกว่าจะปรากฏการคูณ 〈คูณ 2x、 3x、 4x〉 เกมโอเวอร์โบนัสคือคะแนนรวมคูณทวีคูณ | |||
สัญลักษณ์โบนัส 3 | |||
ปรากฏ 3 จาก 5 รีล→เกม ฟรีการ์ดฟรี เลือกหนึ่งในนั้นจะปรากฏการคูณ 〈คูณ 2x3x4〉 จากนั้นเข้าสู่เกมฟรี 5 ครั้งซึ่งโบนัสแต่ละครั้งที่ชนะจะถูกคูณด้วยตราประทับหยกหลายรายการ | |||
สัญลักษณ์การกระจาย | |||
5 X 100 4 X 10 3 X 5 | มันกระจายตัวในหนึ่งใน 5 รีลตราบใดที่มีปรากฎการเข้ากันได้ 3 ครั้งขึ้นไปโบนัสจะจ่าย ชำระอัตราที่เหลือ | ||
สัญลักษณ์เสริม | |||
มันหมายถึงการมีทางเลือกและสามารถรวมเข้ากับเงินรางวัลอื่น ๆ ได้ แต่ไม่รวมถึงการทำเครื่องหมายแยกย้ายกันและการคำนวณโบนัส สามารถถูกแทนที่ด้วยวัตถุต่อไปนี้ ※รีลแรกของ 5 จะไม่ปรากฏขึ้นเครื่องหมายตัวแปร | |||
เงินรางวัล | |||
ยิ่งใหญ่ | สัญลักษณ์แจ็คพอต 2 ตัวหรือมากกว่าที่ปรากฏจากซ้ายไปขวาบนเพย์ไลน์→ชนะแจ็คพอต | ||
สำคัญ | |||
ผู้เยาว์ | |||
มินิ |
รูปแบบ | ราคาต่อรอง | รูปแบบ | ราคาต่อรอง |
---|---|---|---|
5 X 5000 4 X 500 3 X 100 2 X 10 | 5 X 1,000 4 X 300 3 X 50 2 X 5 | ||
5 X 500 4 X 200 3 X 30 2 X 3 | 5 X 300 4 X 100 3 X 25 | ||
5 X 200 4 X 50 3 X 20 | 5 X 150 4 X 40 3 X 15 | ||
5 X 100 4 X 30 3 X 10 | 5 X 50 4 X 20 3 X 5 |